4 Haziran 2007 Pazartesi

knight online'ın hileleri

---===ASSASSIN===---
Jab 0 Dagger Thrust with damage that ignores defense level 00 00 00 00 xx 00 00 00 50 a4 01 00
Blood Drain 10 Absorbs 5% of enemy's HP. Can only be used once a minute 00 00 00 00 xx 00 00 00 5a a4 01 00
Pierce 15 Inflict 200% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 5f a4 01 00
Shock 20 Dagger Thrust with damage that ignores defense level 00 00 00 00 xx 00 00 00 64 a4 01 00
Illusion 30 Decreases enemy's attack success rate for a short time 00 00 00 00 xx 00 00 00 6e a4 01 00
Thrust 35 Inflict 400% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 73 a4 01 00
Cut 40 Dagger Thrust with damage that ignores defense level 00 00 00 00 xx 00 00 00 78 a4 01 00
Stealth 45 Sustains invisible state for 80 second while not in attack mode 00 00 00 00 xx 00 00 00 7d a4 01 00
VampireTouch 50 Absorbs 10% of enemy's HP. Can only be used once a minute 00 00 00 00 xx 00 00 00 82 a4 01 00
Spike 55 Inflict 600% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 87 a4 01 00
---===ARCHERY===---
True Shot 0 Inflict 150% damage to an enemy. 00 00 00 00 xx 00 00 00 ec a3 01 00
Fire Arrow 5 Shoot Fire Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 f1 a3 01 00
Poison Arrow 10 Shoot Poison Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 f6 a3 01 00
Multiple Shot 15 Shoot 3 arrows at once 00 00 00 00 xx 00 00 00 fb a3 01 00
Guided Arrow 20 Arrow with 100% shot rate 00 00 00 00 xx 00 00 00 00 a4 01 00
Perfect Shot 25 Inflict 200% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 05 a4 01 00
Fire Shot 30 An increased damage on fire based arrow attack 00 00 00 00 xx 00 00 00 0a a4 01 00
Poison Shot 35 An increased damage on poison based arrow attack 00 00 00 00 xx 00 00 00 0f a4 01 00
Arc Shot 40 Inflict 250% damage to an enemy 00 00 00 00 xx 00 00 00 14 a4 01 00
Explosive Shot 45 Strongest Fire Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 19 a4 01 00
Viper 50 Strongest Poison Arrow 00 00 00 00 xx 00 00 00 1e a4 01 00
Arrow Shower 55 Shoot 5 arrows at once 00 00 00 00 xx 00 00 00 23 a4 01 00
Shadow Hunter 60 Inflict 250% damage to an enemy with 100% success rate 00 00 00 00 xx 00 00 00 28 a4 01 00
---===EXPLORE===---
Hide 0 Sustain invisible state for 40 seconds while not moving 00 00 00 00 xx 00 00 00 b4 a4 01 00
Minor Healing 5 Restore party member's hp by 60 00 00 00 00 xx 00 00 00 b9 a4 01 00
Evade 10 A skill where offense decreases and defense increases 00 00 00 00 xx 00 00 00 be a4 01 00
Cat's Eyes 15 Reveal an invisible enemy for 20 second 00 00 00 00 xx 00 00 00 c3 a4 01 00
Light Feet 25 Increase Sprint speed by 2x 00 00 00 00 xx 00 00 00 cd a4 01 00
Safety 30 A skill where offense decreases and defense increases 00 00 00 00 xx 00 00 00 d2 a4 01 00
Rupain Eyes 35 Reveal an invisible enemy for 50 second for all party members 00 00 00 00 xx 00 00 00 d7 a4 01 00
Cure Curse 36 Restore EXP 00 00 00 00 xx 00 00 00 d8 a4 01 00
Cure Disease 48 Cures HP decreasing magic 00 00 00 00 xx 00 00 00 e4 a4 01 00
Scaled Skin 60 A skill where offense decreases and defense increases 00 00 00 00 xx 00 00 00 f0 a4 01 00
__________________
________________________________________
BUFCU RESSER)Minor Healing 10 Heal HP by 60 00 00 00 00 xx 00 00 00 2c 3a 03 00
Light Restore - Heal HP by 100 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 2f 3a 03 00
Healing - Heal HP by 120 00 00 00 00 xx 00 00 00 35 3a 03 00
Restore - Heal HP by 200 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 38 3a 03 00
Major Healing - Heal HP by 240 00 00 00 00 xx 00 00 00 3e 3a 03 00
Major Restore - Heal HP by 400 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 41 3a 03 00
Cure Curse - ? 00 00 00 00 xx 00 00 00 45 3a 03 00
Great Healing - Heal HP by 480 00 00 00 00 xx 00 00 00 47 3a 03 00
Great Restore - Heal HP by 800 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 4a 3a 03 00
Cure Disease - Cure HP decreasing magic 00 00 00 00 xx 00 00 00 4f 3a 03 00
Massive Healing - Heal HP by 960 00 00 00 00 xx 00 00 00 50 3a 03 00
Massive Restore - Heal HP by 1500 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 53 3a 03 00
Ruin - 150% dmg + 100 dmg no casting failure 00 00 00 00 xx 00 00 00 56 3a 03 00
Superior Healing - Heal HP by 1920 00 00 00 00 xx 00 00 00 59 3a 03 00
Superior Restore - Heal HP by 2500 for 20 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 5c 3a 03 00
Hellish - 200% dmg + 50 dmg no casting failure 00 00 00 00 xx 00 00 00 5f 3a 03 00
Complete Healing 54 Heal CLAN HP 00 00 00 00 xx 00 00 00 62 3a 03 00
Superior Healing 57 Heal ALL HP by 960 -
Group Complete Healing 60 Heal ALL HP -
Rezzer
Malice 10 Decrease enemy defense by 20% 00 00 00 00 xx 00 00 00 f7 3a 03 00
Tilt - 120% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 00 3b 03 00
Confusion - Decrease enemy’s magic by 30% 00 00 00 00 xx 00 00 00 03 3b 03 00
Slow - Decrease enemy’s attack speed by 20% 00 00 00 00 xx 00 00 00 0c 3b 03 00
Reverse Life - Takes away enemy’s HP magic 00 00 00 00 xx 00 00 00 0f 3b 03 00
Eruption - Increase strengt by 30 00 00 00 00 xx 00 00 00 11 3b 03 00
Sleep Wing - Monster will fall a sleep for 20 second 00 00 00 00 xx 00 00 00 12 3b 03 00
Loved Resurrection - Recover 60% EXP points 00 00 00 00 xx 00 00 00 15 3b 03 00
Sweep Mana - Decrease enemy’s mana by 960 00 00 00 00 xx 00 00 00 18 3b 03 00
Blessed Resurrection - Recover 70% EXP points 00 00 00 00 xx 00 00 00 1e 3b 03 00
SİWİTCİYLE OKCU Jab 10 Ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 f0 2a 03 00
Blood Drain - Absorbs 5% of enemy’s HP 00 00 00 00 xx 00 00 00 fa 2a 03 00
Pierce - 200% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 ff 2a 03 00
Shock - Ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 04 2b 03 00
Illusion - Decreases enemy’s attack rate 00 00 00 00 xx 00 00 00 0e 2b 03 00
Thrust - 400% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 13 2b 03 00
Cut - Ignores AC 00 00 00 00 xx 00 00 00 18 2b 03 00
Stealth - Invisible for 80 sec 00 00 00 00 xx 00 00 00 1d 2b 03 00
VampireTouch - Absorbs 5% of enemy’s HP 00 00 00 00 xx 00 00 00 22 2b 03 00
Spike - 600% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 27 2b 03 00
Archer
True Shot - 150% dmg 00 00 00 00 xx 00 00 00 8c 2a 03 00
Fire Arrow - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 91 2a 03 00
Poison Arrow - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 96 2a 03 00
Multiple Shot - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 9b 2a 03 00
Guided Arrow - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 a0 2a 03 00
Perfect Shot - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 a5 2a 03 00
Fire Shot - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 aa 2a 03 00
Poison Shot - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 af 2a 03 00
Arc Shot - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 b4 2a 03 00
Explosive Shot - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 b9 2a 03 00
Viper - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 be 2a 03 00
Shadow Hunter - - 00 00 00 00 xx 00 00 00 c8 2a 03 00





bunları aklınızda tutun belki dahası gelir...

__________________
Ağa bunlar forumda daha önce kaç kez werildi bilionmu sen hemde insan mı orcmu skill bug kodları yazmamışsın şimdi bu werdiin kodlar insan kodlarımı orc kodlarımı nasıl bilcez forumu oku sonra bizi bilgilendir oke?
__________________
gereksiz bir konu zaten verilmişti kapatılırsa güzel olar
__________________
Hemde bunlar ALINTIDIR diye yazmamışsın kopyala yapıştır yapmışsın bi siteden.
__________________
Hemde ne gereksiz bi konu hemen kapatılması gerekir
__________________
bin kere verildi!!!
__________________
hala skill bug olayımı ya.
__________________


YETEEEEEERRRR....!!!!!!
__________________
küfür yasak
__________________
zaten artık olmuyo neden weriki acemelik iştee daha 5 mesajını atmıs

Mavi forum

0 yorum: